Baxx vom roten Drachen
Wurftag: Freitag, 26.06.2013

| HD / ED | B / 0 |
| Spondylose | Frei / ÜGW Frei |
| Gentest | SDCA1 – Frei, SDCA2 – Frei |
| Schau | V 3 – DMC Clubsiegerschau 2015 |
| DMC ZTP | 454 / 5 / 98 10 9878 10 978 |
| Prüfungen | BH, IPO I, IPO II, IPO III fin., IGP III fin. |
Baxx ist der Sohn von Alpha. Baxx wird aktuell von mir trainiert und hat bisweilen auch schon sehr erfolgreich an einigen Wettkämpfen teilgenommen. Chronologisch sieht das wie folgt aus:
Erfolge 2019
| 2. Platz | FMBB Weltmeisterschaft -> Vize-Weltmeister <- |
| 2. Platz | FMBB World Cup -> Vize-Weltmeister <- |
| 1. Platz | FMBB Mannschafts-Weltmeister |
| 5. Platz | DMC Bundes-Championat |
| 3. Platz | VDH Deutsche Meisterschaft |
| 11. Platz | FCI Weltmeisterschaft |
| 1. Platz | FCI Mannschafts-Weltmeister |
| 1. Platz | DMC - Regio Championat |
Erfolge 2018
| 1. Platz | HSVRM Kreismeisterschaft KG 09 |
| 5. Platz | DMC Bundes-Championat |
| 4. Platz | VDH Deutsche Meisterschaft |
| 7. Platz | FCI Weltmeisterschaft |
| 1. Platz | FCI Mannschafts-Weltmeister |
Erfolge 2017
| 4. Platz | DMC Regional-Prüfung Heuwinkl |
| 1. Platz | DMC Prüfung Dinslaken |
| 24. Platz | DMC Bundes-Championat |
Erfolge 2016
| 5. Platz | DMC Regional-Prüfung Heuwinkl |
| 23. Platz | DMC Bundes-Championat |
| 3.Platz | DMC Regional-Championat Dinslaken |
Erfolge 2015
| 5. Platz | DMC Prüfung Hörstel |
| IPO II 98 – 92 – 96 | |
| IPO I 100 – 95 – 91 | |
| 3. Platz | DMC Clubsiegerschau ZK |





